MAPA DE PROCESSOS DE INQUÉRITO PENDENTES EM 30.06.2006

CÍRCULOS
E
COMARCAS
TOTAL DOS QUAIS DOS QUAIS A
aguardar
despacho
mais de 1 mês
NOS SERV. ADM. DO MP
2006 2005 2004 2003 e
anos
anteriores
NOS OPC NO MP C/ DESP. FINAL S/ DESP.
Há mais
de 8 meses
Há menos
de 8 meses
Há mais
de 8 meses
Há menos
de 8 meses
ACUS.
S/ CUMP.
ARQUIV.
S/ CUMP.
DESP.
INST.
S/ CUMP.
ALMADA                          
Almada 2.695 1.478 801 294 122 267 704 689 1.035 0 0 10 50
Seixal 2.216 1.188 762 229 37 0 111 982 1.123 0 0 187 28
Sesimbra 596 356 227 12 1 24 59 49 464 0 0 0 0
     TOTAL 5.507 3.022 1.790 535 160 291 874 1.720 2.622 0 0 197 78
A.  HEROÍSMO                          
A. Heroísmo 1.247 509 482 139 117 198 136 402 511 129 0 0 0
Horta 998 156 224 241 377 35 20 738 205 946 0 0 0
Praia da Vitória 759 233 340 106 80 101 226 337 95 160 13 8 32
Stª. C.  Graciosa 43 36 6 1 0 0 14 7 22 0 0 0 0
Stª. Cruz Flores 104 48 40 12 4 7 29 27 41 0 0 0 0
S. Roque  Pico 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velas 181 70 77 22 12 1 7 74 99 52 0 0 0
     TOTAL 4.014 1.052 1.169 521 590 342 432 1.585 973 1.287 13 8 32
BARREIRO                          
Barreiro 976 537 318 80 41 41 169 462 304 4 0 0 0
Moita 742 497 187 44 14 64 187 110 381 19 0 0 0
Montijo 1.733 793 583 193 164 0 0 982 751 225 50 1.077 326
    TOTAL 3.451 1.827 1.088 317 219 105 356 1.554 1.436 248 50 1.077 326
C.DA RAINHA                          
Bombarral 289 138 90 61 0 20 88 41 140 0 0 0 0
Caldas da Rainha 1.725 679 581 315 150 68 91 873 693 17 12 720 162
Peniche 512 315 152 37 8 47 162 98 205 0 0 40 25
Rio Maior 346 217 99 24 6 61 128 54 103 0 0 0 0
    TOTAL 2.872 1.349 922 437 164 196 469 1.066 1.141 17 12 760 187
CASCAIS                          
     Cascais 2.813 1.387 951 335 140 244 428 742 1.399 0 0 0 0
FUNCHAL                          
Funchal 2.553 1.252 927 273 101 200 531 706 1.116 171 10 84 54
Ponta do Sol 349 199 107 22 21 12 89 110 138 11 0 0 0
Porto Santo 396 105 126 92 73 0 33 234 129 0 0 0 266
Sta. Cruz 1.039 642 290 89 18 134 371 188 346 6 64 819 270
S. Vicente 108 71 20 11 6 3 8 27 70 0 0 0 0
    TOTAL 4.445 2.269 1.470 487 219 349 1.032 1.265 1.799 188 74 903 590
LISBOA 0                        
DIAP 22.511 9.452 7.567 3.251 2.241 3.150 6.186 7.127 6.048 1.641 362 796 2.131
Juízos Criminais 981 482 372 103 24 65 251 437 228 58 0 0 0
TPIC 33 33 0 0 0 0 0 1 32 1 0 0 0
    TOTAL 23.525 9.967 7.939 3.354 2.265 3.215 6.437 7.565 6.308 1.700 362 796 2.131
LOURES                          
     Loures 7.444 1.911 3.028 1.817 688 0 0 4.226 3.218 73 11 3.211 1.172
OEIRAS                          
     Oeiras 1.625 1.093 379 95 58 76 336 370 843 0 0 0 0
P. DELGADA                          
 Nordeste 35 31 3 1 0 0 5 4 26 35 0 0 0
Ponta Delgada 2.687 1.489 918 200 80 423 1.339 492 433 283 0 0 0
Povoação 118 64 41 10 3 5 5 26 82 0 0 0 0
Ribeira Grande 539 365 161 13 0 0 10 55 474 19 8 12 18
Vila do Porto 40 28 8 4 0 1 15 7 17 0 0 0 0
Vila Franca Campo  147 118 27 1 1 3 8 11 125 0 0 0 0
    TOTAL 3.566 2.095 1.158 229 84 432 1.382 595 1.157 337 8 12 18
SINTRA                          
     Sintra 8.054 2.733 3.498 1.330 493 638 722 3.321 3.373 201 169 1.479 2.474
TORRES VEDRAS                          
Cadaval 175 111 52 8 4 11 20 34 110 0 0 0 0
Lourinhã 551 214 229 90 18 35 96 226 194 16 4 46 103
Mafra 1.015 529 358 86 42 20 85 360 550 55 0 0 0
Torres Vedras 1.394 654 501 192 47 6 41 596 751 149 0 15 122
     TOTAL 3.135 1.508 1.140 376 111 72 242 1.216 1.605 220 4 61 225
V. F. DE XIRA                          
Alenquer 1.311 537 484 209 81 14 53 649 595 0 15 0 891
Benavente 1.848 775 690 308 75 8 181 884 775 15 0 1.022 1.064
V. Franca de  Xira 1.784 1.211 449 93 31 34 70 370 1.310 0 0 0 0
     TOTAL 4.943 2.523 1.623 610 187 56 304 1.903 2.680 15 15 1.022 1.955
  TOTAL DISTRITO 75.394 32.736 26.155 10.443 5.378 6.016 13.014 27.128 28.554 4.286 718 9.526 9.188